Jeder Europaabgeordnete hat die Möglichkeit, pro Jahr bis zu 110 Bürgerinnen und Bürger im Rahmen offizieller Besuchergruppen nach Straßburg oder nach Brüssel einzuladen. Es gibt auch viele Gruppen, die ihre Reise selbständig organisieren und auf Anfrage ebenfalls das Europäische Parlament besuchen können.
Bei den offiziellen Besuchergruppen handelt es sich um Gruppen von jeweils 40 bis 50 Personen, die von Potsdam aus per Bus nach Straßburg oder Brüssel fahren. Für diese viertägigen Studien- und Informationsreisen kann Bildungsurlaub beantragt werden. Die Höhe des Eigenanteils beträgt in der Regel circa 80 bis 130 Euro pro Person (Übernachtung im Doppel - oder Zweibettzimmer). Für die konkreten Reisetermine wenden Sie sich bitte an mein Potsdamer Büro.
Einen beispielhaften Reisebericht finden Sie hier: Europäische Politik - hautnah erlebt!
Von der Möglichkeit, den Parlamentsalltag einmal vor Ort kennenzulernen, wird rege Gebrauch gemacht, wie die folgende Liste zeigt.
|
Beschreibung |
Monat |
Jahr |
Ort |
Anzahl |
Offizielle Besuchergruppe aus Brandenburg | April | 2014 | Straßburg | 47 |
Schülergruppe Humboldt-Gymnasium in Potsdam | März | 2014 | Brüssel | 19 |
Offizielle Besuchergruppe aus Brandenburg | November | 2013 | Brüssel | 47 |
Gymnasiasten der Selma-Lagerlöf-Schule aus Ahrensburg
| September | 2013 | Brüssel | 23 |
Offizielle Besuchergruppe aus Brandenburg | September | 2013 | Straßburg | 48 |
DIHK Vertreter - Fördermittelprogramme | Juni | echo $row[1]; ?> | Brüssel | 20 |
Helmholtz-Presse Arbeitsgruppe | Juni | 2013 | Brüssel | 18 |
Kassenärztliche Vereinigung BB (116 117) | April | 2013 | Brüssel | 25 |
Studentinnen und Studenten des EWI der Universität Köln | November | 2012 | Brüssel | 31 |
Besuchergruppe der Energie Baden-Württemberg AG | November | 2012 | Brüssel | 7 |
Besuchergruppe der Landesakademie für öffentliche Verwaltung | November | 2012 | Brüssel | 49 |
SPD-Ortsverein | November | 2012 | Brüssel | 5 |
Besuchergruppe FH Wildau | November | 2012 | Brüssel | 29 |
Besuchergruppe der Fraunhofer-Gesellschaft | November | 2012 | Brüssel | 54 |
Offizielle Besuchergruppe aus Brandenburg | Oktober | 2012 | Straßburg | 47 |
Bauingenieure (Studenten) aus Lübeck | September | 2012 | Brüssel | 18 |
Mitarbeiter/innen von SPD-Landtags- und Bundestagsabgeordneten aus Brandenburg | Juni | 2012 | Brüssel | 25 |
Masterstudenten der TH Wildau (Brandenburg) | Juni | 2012 | Brüssel | 24 |
Schüler der Montessori Oberschule Potsdam | Mai | 2012 | Brüssel | 26 |
Oberstufenschüler des Humboldt-Gymnasiums Potsdam | Mai | 2012 | Brüssel | 22 |
Offizielle Besuchergruppe aus Brandenburg | März | 2012 | Brüssel | 43 |
|
Beschreibung |
Monat |
Jahr |
Ort |
Anzahl |
Konrad-Wachsmann-OSZ Frankfurt (Oder)
| November | 2011 | Brüssel | 35 |
Deutsch-polnische Jugendgruppe | Oktober | 2011 | Brüssel | 32 |
Lateinamerikanische Abgeordnete und FES | Oktober | 2011 | Brüssel | 10 |
Offizielle Besuchergruppe aus Brandenburg | September | 2011 | Straßburg | 41 |
OSZ Oranienburg | September | 2011 | Brüssel | 34 |
IHK-Präsidium Brandenburg | September | 2011 | Straßburg | 10 |
Schüler des Lise-Meitner-Gymnasium Falkensee | September | 2011 | Brüssel | 30 |
Offizielle Besuchergruppe aus Brandenburg | Juni | 2011 | Straßburg | 43 |
Geschäftsführer IG Metall Berlin-Brandenburg-Sachsen | Mai | 2011 | Brüssel | 28 |
Forschungsreferenten deutscher Universitäten | April | 2011 | Brüssel | 30 |
Kommunale Unternehmen Wittenberg | April | 2010 | Brüssel | 12 |
Angehende Journalisten im Rahmen eines EU-Seminar | Januar | 2011 | Brüssel | 18 |
Offizielle Besuchergruppe aus Brandenburg | Oktober | 2010 | Brüssel | 20 |
IHK Präsidium | September | 2010 | Brüssel | 15 |
Offizielle Besuchergruppe aus Brandenburg | September | 2010 | Straßburg | 51 |
Technische Hochschule Wildau | Juni | 2010 | Brüssel | 13 |
Seniorengruppe aus Brandenburg/Havel | Juni | 2010 | Brüssel | 30 |
Goethe-Gymnasium Nauen | Juni | 2010 | Brüssel | 7 |
Innovationsforum Ost | April | 2010 | Brüssel | 21 |
Humboldt-Gymnasium Potsdam | April | 2010 | Brüssel | 18 |
|
Beschreibung |
Monat |
Jahr |
Ort |
Anzahl |
Offizielle Besuchergruppe aus Brandenburg | März | 2010 | Brüssel | 48 |
Studenten des UMC Instituts in Potsdam | Dezember | 2009 | Brüssel | 24 |
Mitarbeiter des Deutschen Patentamtes | Oktober | 2009 | Brüssel | 6 |
Berliner Baureferendare des Bundesamts für Bauwesen/Berlin | Oktober | 2009 | Brüssel | 8 |
Schüler des Goethe-Gymnasiums in Nauen | Juni | 2009 | Brüssel | 6 |
Landesausschuss des Städte- und Gemeindebundes | April | 2009 | Brüssel | 22 |
Innovationsforum Ost | April | 2009 | Brüssel | 15 |
Offizielle Besuchergruppe aus Brandenburg | März | 2009 | Straßburg | 48 |
Fachhochschule Lausitz | Dezember | 2008 | Brüssel | 15 |
Offizielle Besuchergruppe aus Brandenburg | November | 2008 | Straßburg | 49 |
EU-Referenten der Berliner Senatsverwaltung | Oktober | 2008 | Brüssel | 18 |
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge | Juni | 2008 | Straßburg | 12 |
Verkehrsingenieure | Juni | 2008 | Brüssel | 50 |
Europaseminar für Renofach-Azubis | Juni | 2008 | Brüssel | 25 |
Offizielle Besuchergruppe aus Brandenburg | Mai | 2008 | Brüssel | 49 |
pro Europa e.V. | Oktober | 2007 | Brüssel | 25 |
Vorstand der Raiffeisen-Volksbank Oder-Spree | Oktober | 2007 | Brüssel | 11 |
Wirtschafts-Presse-Forum Brandenburg e.V. | Oktober | 2007 | Brüssel | 40 |
Offizielle Besuchergruppe aus Brandenburg | Mai | 2007 | Straßburg | 48 |
Offizielle Besuchergruppe aus Brandenburg | Oktober | 2006 | Straßburg | 48 |
|
Beschreibung |
Monat |
Jahr |
Ort |
Anzahl |
Offizielle Besuchergruppe aus Brandenburg | April | 2006 | Brüssel | 45 |
Offizielle Besuchergruppe aus Brandenburg | November | 2005 | Straßburg | 45 |
Offizielle Besuchergruppe aus Brandenburg | Juni | 2005 | Straßburg | 45 |
Abgeordnete des Deutschen Bundestages | Januar | 2005 | Brüssel | 13 |
GEW KV Potsdam-Mittelmark | November | 2004 | Straßburg | 20 |
Offizielle Besuchergruppe aus Brandenburg | Oktober | 2004 | Brüssel | 45 |
AG Energie der SPD-Bundestagsfraktion | Oktober | 2004 | Brüssel | 7 |
Böcklerstiftung | September | 2004 | Brüssel | 17 |
Französische, polnische und deutsche Studenten (BBI Genshagen) | September | 2004 | Straßburg | 24 |
Deutschland- und Europapolitisches Bildungswerk NRW | September | 2004 | Brüssel | 40 |
Deutsche Gesellschaft | Juli | 2004 | Brüssel | 11 |
2. Wahlperiode:
1999 bis 2004
(diverse Gruppen) | Juli | 2004 | Straßburg u. Brüssel | 1231 |
1. Wahlperiode: 1994 bis 1999
Straßburg und Brüssel
diverse Gruppen. | Juli | 1999 | Straßburg u. Brüssel | 1016 |